Skip to main content

THT


Technische Merkmale

Diese Küchenlüftungshaube ist für die Schwerpunktabsaugung als Deckenmontage über Theken, Ausgaben und Frontcookingstationen konzipiert.

Anwendungsgebiete

  • Für Abluft über Theken, Ausgaben und Frontcookingstationen
  • Nachrüstbar mit UV-Anlagen

Funktion

  • Küchenhauben sind kombinierbar mit Technologien für die
    Luftreinigung

Einsatz

  • Für Abluft über Theken, Ausgaben und Frontcookingstationen
  • Nachrüstbar mit UV-Anlagen

Technologie Material

Haubenkörper

  • Edelstahl V2A Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
  • Oberfläche Feinschliff, K240 gebürstet
  • Materialstärken in den Seitenblechen 1,5 mm
  • Fettsammelrinne umlaufend fett- und kondensatdicht geschweißt mit Ablass-Kugelhähnen 3/8“ an tiefgezogener Auslaufstelle

Abscheider

  • Effizienzabscheider, Bauart A, aus versetzt angeordneten Edelstahlhalbschalen 1.430
  • Abscheidegrad in Abhängigkeit von Anströmgeschwindigkeit und Partikelgröße bis 98 %
  • Abmessung: 500 x 400 x 25 mm; Anzahl auf Luftmenge abgestimmt

Beleuchtung

  • Standardleuchten in LED, 1-flammig in Schutzart IP54

Installation Wartung

Zusätzliche Infos

Technische Daten

Länge Haubenbreite in mm/ Produktname Anzahl
Abscheider
Abluftleistung
1100 1200 1400 1500
1000 THT 1,0_1,1 THT 1,0_1,2 THT 1,0_1,4 THT 1,0_1,5 1 500 – 600
1200 THT 1,2_1,1 THT 1,2_1,2 THT 1,2_1,4 THT 1,2_1,5 2 1000 – 1200
1400 THT 1,4_1,1 THT 1,4_1,2 THT 1,4_1,4 THT 1,4_1,5 2 1000 – 1200
1600 THT 1,6_1,1 THT 1,6_1,2 THT 1,6_1,4 THT 1,6_1,5 3 1500 – 1800
1800 THT 1,8_1,1 THT 1,8_1,2 THT 1,8_1,4 THT 1,8_1,5 3 1500 – 1800
2000 THT 2,0_1,1 THT 2,0_1,2 THT 2,0_1,4 THT 2,0_1,5 3 1500 – 1800
2200 THT 2,2_1,1 THT 2,2_1,2 THT 2,2_1,4 THT 2,2_1,5 4 2000 – 2400
2400 THT 2,4_1,1 THT 2,4_1,2 THT 2,4_1,4 THT 2,4_1,5 4 2000 – 2400
2600 THT 2,6_1,1 THT 2,6_1,2 THT 2,6_1,4 THT 2,6_1,5 4 2000 – 2400
2800 THT 2,8_1,1 THT 2,8_1,2 THT 2,8_1,4 THT 2,8_1,5 5 2500 – 3000
3000 THT 3,0_1,1 THT 3,0_1,2 THT 3,0_1,4 THT 3,0_1,5 5 2500 – 3000
3200 THT 3,2_1,1 THT 3,2_1,2 THT 3,2_1,4 THT 3,2_1,5 6 3000 – 3600
3400 THT 3,4_1,1 THT 3,4_1,2 THT 3,4_1,4 THT 3,4_1,5 6 3000 – 3600
3600 THT 3,6_1,1 THT 3,6_1,2 THT 3,6_1,4 THT 3,6_1,5 6 3000 – 3600
3800 THT 3,8_1,1 THT 3,8_1,2 THT 3,8_1,4 THT 3,8_1,5 6 3000 – 3600
4000 THT 4,0_1,1 THT 4,0_1,2 THT 4,0_1,4 THT 4,0_1,5 6 3000 – 3600
4200 THT 4,2_1,1 THT 4,2_1,2 THT 4,2_1,4 THT 4,2_1,5 8 4000 – 4800
4400 THT 4,4_1,1 THT 4,4_1,2 THT 4,4_1,4 THT 4,4_1,5 8 4000 – 4800
4600 THT 4,6_1,1 THT 4,6_1,2 THT 4,6_1,4 THT 4,6_1,5 8 4000 – 4800
4800 THT 4,8_1,1 THT 4,8_1,2 THT 4,8_1,4 THT 4,8_1,5 8 4000 – 4800
5000 THT 5,0_1,1 THT 5,0_1,2 THT 5,0_1,4 THT 5,0_1,5 8 4000 – 4800

Downloads

Was möchten Sie wissen?

Stellen Sie Ihre Frage einfach an unsere KI. Sie wird Ihnen individuell antworten:

AI-Chat deutsch

Gern informieren wir Sie persönlich.

So erreichen Sie uns: