Skip to main content

MHZ


Technische Merkmale

Effiziente Mittelhaube mit zusätzlichem Zuluftsystem optimiert die Luftführung.

Anwendungsgebiete

  • Für Zu- und Abluft in kleineren bis mittleren Küchen
  • Küchenhauben sind kombinierbar mit Technologien für die Luftreinigung

Funktion

  • Die in die längsseitig im Haubenkorpus integrierten Druckluftkammern
    mit Quellluftauslässen zusätzlich eingebrachte temperierte Zuluft, führt zu einer verbesserten Erfassung der Volumenströme und geregelter Raumluftwalzen

Einsatz

  • Für Zu- und Abluft in kleineren bis mittleren Küchen
  • Küchenhauben sind kombinierbar mit Technologien für die Luftreinigung

Technologie Material

Haubenkörper

  • Edelstahl V2A Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
  • Oberfläche Feinschliff, K240 gebürstet
  • Materialstärken in den Seitenblechen 1,5 mm
  • Fettsammelrinne umlaufend fett- und kondensatdicht geschweißt
    mit Ablass-Kugelhähnen 3/8“ an tiefgezogener Auslaufstelle
    Abscheider
  • Effizienzabscheider, Bauart A, aus versetzt angeordneten
    Edelstahlhalbschalen 1.430
  • Abscheidegrad in Abhängigkeit von Anströmgeschwindigkeit
    und Partikelgröße bis 98 %
  • Abmessung: 500 x 400 x 25 mm; Anzahl auf Luftmenge abgestimmt
    Beleuchtung
  • Standardleuchten in LED, 1-flammig in Schutzart IP54
  • Flächenbündig in Haube integriert, mit Sekuritglasabdeckung

Installation Wartung

Zusätzliche Infos

  • Der Anteil der temperierten Zuluft sollte den Betrag von 40 % der Haubenabluftmenge nicht überschreiten

Technische Daten

Länge Haubenbreite in mm/Produktname Anzahl Abscheider Abluftleistung in m³/h (min-max)
1500 2000 2100 2200 2400
1200 MHZ 1,2_1,5 MHZ 1,2_2,0 MHZ 1,2_2,1 MHZ 1,2_2,2 MHZ 1,2_2,4 2 1000 – 1200
1400 MHZ 1,4_1,5 MHZ 1,4_2,0 MHZ 1,4_2,1 MHZ 1,4_2,2 MHZ 1,4_2,4 2 1000 – 1200
1600 MHZ 1,6_1,5 MHZ 1,6_2,0 MHZ 1,6_2,1 MHZ 1,6_2,2 MHZ 1,6_2,4 3 1500 – 1800
1800 MHZ 1,8_1,5 MHZ 1,8_2,0 MHZ 1,8_2,1 MHZ 1,8_2,2 MHZ 1,8_2,4 3 1500 – 1800
2000 MHZ 2,0_1,5 MHZ 2,0_2,0 MHZ 2,0_2,1 MHZ 2,0_2,2 MHZ 2,0_2,4 3 1500 – 1800
2200 MHZ 2,2_1,5 MHZ 2,2_2,0 MHZ 2,2_2,1 MHZ 2,2_2,2 MHZ 2,2_2,4 4 2000 – 2400
2400 MHZ 2,4_1,5 MHZ 2,4_2,0 MHZ 2,4_2,1 MHZ 2,4_2,2 MHZ 2,4_2,4 4 2000 – 2400
2600 MHZ 2,6_1,5 MHZ 2,6_2,0 MHZ 2,6_2,1 MHZ 2,6_2,2 MHZ 2,6_2,4 4 2000 – 2400
2800 MHZ 2,8_1,5 MHZ 2,8_2,0 MHZ 2,8_2,1 MHZ 2,8_2,2 MHZ 2,8_2,4 5 2500 – 3000
3000 MHZ 3,0_1,5 MHZ 3,0_2,0 MHZ 3,0_2,1 MHZ 3,0_2,2 MHZ 3,0_2,4 5 2500 – 3000
3200 MHZ 3,2_1,5 MHZ 3,2_2,0 MHZ 3,2_2,1 MHZ 3,2_2,2 MHZ 3,2_2,4 6 3000 – 3600
3400 MHZ 3,4_1,5 MHZ 3,4_2,0 MHZ 3,4_2,1 MHZ 3,4_2,2 MHZ 3,4_2,4 6 3000 – 3600
3600 MHZ 3,6_1,5 MHZ 3,6_2,0 MHZ 3,6_2,1 MHZ 3,6_2,2 MHZ 3,6_2,4 6 3000 – 3600
3800 MHZ 3,8_1,5 MHZ 3,8_2,0 MHZ 3,8_2,1 MHZ 3,8_2,2 MHZ 3,8_2,4 6 3000 – 3600
4000 MHZ 4,0_1,5 MHZ 4,0_2,0 MHZ 4,0_2,1 MHZ 4,0_2,2 MHZ 4,0_2,4 6 3000 – 3600
4200 MHZ 4,2_1,5 MHZ 4,2_2,0 MHZ 4,2_2,1 MHZ 4,2_2,2 MHZ 4,2_2,4 8 4000 – 4800
4400 MHZ 4,4_1,5 MHZ 4,4_2,0 MHZ 4,4_2,1 MHZ 4,4_2,2 MHZ 4,4_2,4 8 4000 – 4800
4600 MHZ 4,6_1,5 MHZ 4,6_2,0 MHZ 4,6_2,1 MHZ 4,6_2,2 MHZ 4,6_2,4 8 4000 – 4800
4800 MHZ 4,8_1,5 MHZ 4,8_2,0 MHZ 4,8_2,1 MHZ 4,8_2,2 MHZ 4,8_2,4 8 4000 – 4800
5000 MHZ 5,0_1,5 MHZ 5,0_2,0 MHZ 5,0_2,1 MHZ 5,0_2,2 MHZ 5,0_2,4 8 4000 – 4800

Downloads

Was möchten Sie wissen?

Stellen Sie Ihre Frage einfach an unsere KI. Sie wird Ihnen individuell antworten:

AI-Chat deutsch

Gern informieren wir Sie persönlich.

So erreichen Sie uns: