Skip to main content

MHI


Technische Merkmale

Diese effiziente Wandhaube mit integrierter Zuluft direkt auf die Abscheider optimiert die Wrasenerfassung.

Anwendungsgebiete

  • Für Abluft in Küchen mit hohem Luftvolumen
  • Küchenhauben sind kombinierbar mit Technologien für die Luftreinigung

Funktion

  • Die Zuluft wird über Induktionszuluftdüsen durch die integrierten
    wärmeisolierten Druckkammern in die Haube geführt. Die dadurch stabilisierten Volumenströme wirken im Ausspülgrad energiesparend

Einsatz

  • Für Abluft in Küchen mit hohem Luftvolumen
  • Küchenhauben sind kombinierbar mit Technologien für die Luftreinigung

Technologie Material

Haubenkörper

  • Edelstahl V2A Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
  • Oberfläche Feinschliff, K240 gebürstet
  • Materialstärken in den Seitenblechen 1,5 mm
  • Fettsammelrinne umlaufend fett- und kondensatdicht geschweißt
    mit Ablass-Kugelhähnen 3/8“ an tiefgezogener Auslaufstelle
    Abscheider
  • Effizienzabscheider, Bauart A, aus versetzt angeordneten
    Edelstahlhalbschalen 1.430
  • Abmessung: 500 x 400 x 25 mm; Anzahl auf Luftmenge abgestimmt
  • Ausgleichsbleche in Edelstahl 14.301 zur Füllung nicht benötigter Abscheiderfläche in der Abscheiderreihe

 Beleuchtung

  • Standardleuchten in LED, 1-flammig in Schutzart IP54
  • Flächenbündig in Haube integriert, mit Sekuritglasabdeckung

Installation Wartung

Zusätzliche Infos

  • Ausreichend temp. Zuluft wird direkt auf die Abscheider geleitet
  • Ein Betrag von 20 % ist hierbei nicht zu überschreiten
  • Ausnahme nach VDI 2052 („Sonderfall“) möglich
  • Isolierung der Druckkammern aus synthetischen nicht brennbaren
    Schäumen, gemäß DIN EN 16282

Technische Daten

Länge Haubenbreite in mm/Produktname Anzahl
Abscheider
Abluftleistung
in m³/h (min-max)
1500 2000 2100 2200 2400
1200 MHI 1,2_1,5 MHI 1,2_2,0 MHI 1,2_2,1 MHI 1,2_2,2 MHI 1,2_2,4 2 1000 – 1200
1400 MHI 1,4_1,5 MHI 1,4_2,0 MHI 1,4_2,1 MHI 1,4_2,2 MHI 1,4_2,4 2 1000 – 1200
1600 MHI 1,6_1,5 MHI 1,6_2,0 MHI 1,6_2,1 MHI 1,6_2,2 MHI 1,6_2,4 3 1500 – 1800
1800 MHI 1,8_1,5 MHI 1,8_2,0 MHI 1,8_2,1 MHI 1,8_2,2 MHI 1,8_2,4 3 1500 – 1800
2000 MHI 2,0_1,5 MHI 2,0_2,0 MHI 2,0_2,1 MHI 2,0_2,2 MHI 2,0_2,4 3 1500 – 1800
2200 MHI 2,2_1,5 MHI 2,2_2,0 MHI 2,2_2,1 MHI 2,2_2,2 MHI 2,2_2,4 4 2000 – 2400
2400 MHI 2,4_1,5 MHI 2,4_2,0 MHI 2,4_2,1 MHI 2,4_2,2 MHI 2,4_2,4 4 2000 – 2400
2600 MHI 2,6_1,5 MHI 2,6_2,0 MHI 2,6_2,1 MHI 2,6_2,2 MHI 2,6_2,4 4 2000 – 2400
2800 MHI 2,8_1,5 MHI 2,8_2,0 MHI 2,8_2,1 MHI 2,8_2,2 MHI 2,8_2,4 5 2500 – 3000
3000 MHI 3,0_1,5 MHI 3,0_2,0 MHI 3,0_2,1 MHI 3,0_2,2 MHI 3,0_2,4 5 2500 – 3000
3200 MHI 3,2_1,5 MHI 3,2_2,0 MHI 3,2_2,1 MHI 3,2_2,2 MHI 3,2_2,4 6 3000 – 3600
3400 MHI 3,4_1,5 MHI 3,4_2,0 MHI 3,4_2,1 MHI 3,4_2,2 MHI 3,4_2,4 6 3000 – 3600
3600 MHI 3,6_1,5 MHI 3,6_2,0 MHI 3,6_2,1 MHI 3,6_2,2 MHI 3,6_2,4 6 3000 – 3600
3800 MHI 3,8_1,5 MHI 3,8_2,0 MHI 3,8_2,1 MHI 3,8_2,2 MHI 3,8_2,4 6 3000 – 3600
4000 MHI 4,0_1,5 MHI 4,0_2,0 MHI 4,0_2,1 MHI 4,0_2,2 MHI 4,0_2,4 6 3000 – 3600
4200 MHI 4,2_1,5 MHI 4,2_2,0 MHI 4,2_2,1 MHI 4,2_2,2 MHI 4,2_2,4 8 4000 – 4800
4400 MHI 4,4_1,5 MHI 4,4_2,0 MHI 4,4_2,1 MHI 4,4_2,2 MHI 4,4_2,4 8 4000 – 4800
4600 MHI 4,6_1,5 MHI 4,6_2,0 MHI 4,6_2,1 MHI 4,6_2,2 MHI 4,6_2,4 8 4000 – 4800
4800 MHI 4,8_1,5 MHI 4,8_2,0 MHI 4,8_2,1 MHI 4,8_2,2 MHI 4,8_2,4 8 4000 – 4800
5000 MHI 5,0_1,5 MHI 5,0_2,0 MHI 5,0_2,1 MHI 5,0_2,2 MHI 5,0_2,4 8 4000 – 4800

Downloads

Was möchten Sie wissen?

Stellen Sie Ihre Frage einfach an unsere KI. Sie wird Ihnen individuell antworten:

AI-Chat deutsch

Gern informieren wir Sie persönlich.

So erreichen Sie uns: