Skip to main content

CAI

Cleanair Ion

Ionisierungseinheit zur Geruchs- und Keimreduzierung

Technische Daten

Produktname Luftstrom-Kapazität
min/max m³/h
Elektrische Leistung
in W
Abmessungen in mm
(L x H x B)
Gewicht in kg
CAI 1500 700 ÷ 1500 9 287 x 592 x 100 2,5
CAI 2500 1070 ÷ 2500 16 490 x 592 x 100 3
CAI 3000 1300 ÷ 3000 16 592 x 592 x 100 3,3
CAI 1400 500 ÷ 1400 9 287 x 490 x 100 2,5
CAI 2000 900 ÷ 2000 16 490 x 490 x 100 3
CAI 2500 Q 1000 ÷ 2500 16 592 x 490 x 100 3,3

Gern informieren wir Sie persönlich.

So erreichen Sie uns: