Technische Merkmale
Tato účinná středová kapota s integrovaným systémem vzduchové clony optimalizuje zachycování par.
Těleso kapoty
Délka | Šířka kapoty v mm/název výrobku | Množství Separátor |
Výkon odsávaného vzduchu v m³/h (min-max) |
||||
1500 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | |||
1200 | MHL 1,2_1,5 | MHL 1,2_2,0 | MHL 1,2_2,1 | MHL 1,2_2,2 | MHL 1,2_2,4 | 2 | 1000 – 1200 |
1400 | MHL 1,4_1,5 | MHL 1,4_2,0 | MHL 1,4_2,1 | MHL 1,4_2,2 | MHL 1,4_2,4 | 2 | 1000 – 1200 |
1600 | MHL 1,6_1,5 | MHL 1,6_2,0 | MHL 1,6_2,1 | MHL 1,6_2,2 | MHL 1,6_2,4 | 3 | 1500 – 1800 |
1800 | MHL 1,8_1,5 | MHL 1,8_2,0 | MHL 1,8_2,1 | MHL 1,8_2,2 | MHL 1,8_2,4 | 3 | 1500 – 1800 |
2000 | MHL 2,0_1,5 | MHL 2,0_2,0 | MHL 2,0_2,1 | MHL 2,0_2,2 | MHL 2,0_2,4 | 3 | 1500 – 1800 |
2200 | MHL 2,2_1,5 | MHL 2,2_2,0 | MHL 2,2_2,1 | MHL 2,2_2,2 | MHL 2,2_2,4 | 4 | 2000 – 2400 |
2400 | MHL 2,4_1,5 | MHL 2,4_2,0 | MHL 2,4_2,1 | MHL 2,4_2,2 | MHL 2,4_2,4 | 4 | 2000 – 2400 |
2600 | MHL 2,6_1,5 | MHL 2,6_2,0 | MHL 2,6_2,1 | MHL 2,6_2,2 | MHL 2,6_2,4 | 4 | 2000 – 2400 |
2800 | MHL 2,8_1,5 | MHL 2,8_2,0 | MHL 2,8_2,1 | MHL 2,8_2,2 | MHL 2,8_2,4 | 5 | 2500 – 3000 |
3000 | MHL 3,0_1,5 | MHL 3,0_2,0 | MHL 3,0_2,1 | MHL 3,0_2,2 | MHL 3,0_2,4 | 5 | 2500 – 3000 |
3200 | MHL 3,2_1,5 | MHL 3,2_2,0 | MHL 3,2_2,1 | MHL 3,2_2,2 | MHL 3,2_2,4 | 6 | 3000 – 3600 |
3400 | MHL 3,4_1,5 | MHL 3,4_2,0 | MHL 3,4_2,1 | MHL 3,4_2,2 | MHL 3,4_2,4 | 6 | 3000 – 3600 |
3600 | MHL 3,6_1,5 | MHL 3,6_2,0 | MHL 3,6_2,1 | MHL 3,6_2,2 | MHL 3,6_2,4 | 6 | 3000 – 3600 |
3800 | MHL 3,8_1,5 | MHL 3,8_2,0 | MHL 3,8_2,1 | MHL 3,8_2,2 | MHL 3,8_2,4 | 6 | 3000 – 3600 |
4000 | MHL 4,0_1,5 | MHL 4,0_2,0 | MHL 4,0_2,1 | MHL 4,0_2,2 | MHL 4,0_2,4 | 6 | 3000 – 3600 |
4200 | MHL 4,2_1,5 | MHL 4,2_2,0 | MHL 4,2_2,1 | MHL 4,2_2,2 | MHL 4,2_2,4 | 8 | 4000 – 4800 |
4400 | MHL 4,4_1,5 | MHL 4,4_2,0 | MHL 4,4_2,1 | MHL 4,4_2,2 | MHL 4,4_2,4 | 8 | 4000 – 4800 |
4600 | MHL 4,6_1,5 | MHL 4,6_2,0 | MHL 4,6_2,1 | MHL 4,6_2,2 | MHL 4,6_2,4 | 8 | 4000 – 4800 |
4800 | MHL 4,8_1,5 | MHL 4,8_2,0 | MHL 4,8_2,1 | MHL 4,8_2,2 | MHL 4,8_2,4 | 8 | 4000 – 4800 |
5000 | MHL 5,0_1,5 | MHL 5,0_2,0 | MHL 5,0_2,1 | MHL 5,0_2,2 | MHL 5,0_2,4 | 8 | 4000 – 4800 |
oxytec AG
Feldeggstr. 39
8034 Zürich
TEL: +41 44 214 6294
E-Mail: info@oxytec-ag.com
Váš kontaktní partner:
Dr. Christian Haverkamp
Abychom mohli pokračovat v návštěvě našich webových stránek, potřebujeme váš souhlas. Pokud je vám méně než 16 let a chcete dát souhlas k dobrovolnické službě, musíte požádat o svolení svého rodiče nebo opatrovníka. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie a další technologie. Některé z nich jsou nezbytné, jiné nám pomáhají zlepšovat tyto webové stránky a vaše zkušenosti. Mohou být zpracovávány osobní údaje (např. IP adresy), např. pro personalizované reklamy a obsah nebo měření reklam a obsahu. Další informace o tom, jak vaše údaje používáme, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Svůj výběr můžete kdykoli odvolat nebo upravit v části Nastavení.
Pokud je vám méně než 16 let a chcete dát souhlas k dobrovolnické službě, musíte požádat o svolení svého rodiče nebo opatrovníka. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie a další technologie. Některé z nich jsou nezbytné, jiné nám pomáhají zlepšovat tyto webové stránky a vaše zkušenosti. Mohou být zpracovávány osobní údaje (např. IP adresy), např. pro personalizované reklamy a obsah nebo měření reklam a obsahu. Další informace o tom, jak vaše údaje používáme, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Zde najdete přehled všech používaných souborů cookie. Můžete udělit souhlas s celými kategoriemi nebo zobrazit další informace a vybrat tak pouze některé soubory cookie.