Technische Merkmale
Nástěnné kapoty s vysokou tloušťkou materiálu pro odsávání vzduchu z kuchyně, ve tvaru krabice, lichoběžníku a skoku.
Těleso kapoty
Nerezová ocel V2A Chromniklová ocel 1.4301
Povrch jemně broušený, K240 kartáčovaný
Tloušťka materiálu v bočních panelech 1,5 mm
Po celém obvodu přivařený kanálek pro sběr tuku odolný proti mastnotě a kondenzátu
s vypouštěcími kulovými ventily 3/8″ v místě hlubokého odtoku
Odlučovač
Osvětlení
Délka | Šířka kapoty v mm/název výrobku | Počet oddělovačů | Kapacita odsávaného vzduchu v m³/h (min-max) | |||
1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |||
1000 | WHK 1,0_1,1 | WHK 1,0_1,2 | WHK 1,0_1,4 | WHK 1,0_1,5 | 1 | 500 – 600 |
1200 | WHK 1,2_1,1 | WHK 1,2_1,2 | WHK 1,2_1,4 | WHK 1,2_1,5 | 2 | 1000 – 1200 |
1400 | WHK 1,4_1,1 | WHK 1,4_1,2 | WHK 1,4_1,4 | WHK 1,4_1,5 | 2 | 1000 – 1200 |
1600 | WHK 1.6_1.1 | WHK 1,6_1,2 | WHK 1,6_1,4 | WHK 1,6_1,5 | 3 | 1500 – 1800 |
1800 | WHK 1.8_1.1 | WHK 1,8_1,2 | WHK 1,8_1,4 | WHK 1.8_1.5 | 3 | 1500 – 1800 |
2000 | WHK 2,0_1,1 | WHK 2,0_1,2 | WHK 2,0_1,4 | WHK 2,0_1,5 | 3 | 1500 – 1800 |
2200 | WHK 2,2_1,1 | WHK 2,2_1,2 | WHK 2,2_1,4 | WHK 2,2_1,5 | 4 | 2000 – 2400 |
2400 | WHK 2,4_1,1 | WHK 2,4_1,2 | WHK 2,4_1,4 | WHK 2,4_1,5 | 4 | 2000 – 2400 |
2600 | WHK 2.6_1.1 | WHK 2,6_1,2 | WHK 2,6_1,4 | WHK 2,6_1,5 | 4 | 2000 – 2400 |
2800 | WHK 2.8_1.1 | WHK 2.8_1.2 | WHK 2.8_1.4 | WHK 2.8_1.5 | 5 | 2500 – 3000 |
3000 | WHK 3.0_1.1 | WHK 3,0_1,2 | WHK 3,0_1,4 | WHK 3.0_1.5 | 5 | 2500 – 3000 |
3200 | WHK 3,2_1,1 | WHK 3,2_1,2 | WHK 3,2_1,4 | WHK 3,2_1,5 | 6 | 3000 – 3600 |
3400 | WHK 3,4_1,1 | WHK 3,4_1,2 | WHK 3,4_1,4 | WHK 3,4_1,5 | 6 | 3000 – 3600 |
3600 | WHK 3.6_1.1 | WHK 3,6_1,2 | WHK 3,6_1,4 | WHK 3.6_1.5 | 6 | 3000 – 3600 |
3800 | WHK 3.8_1.1 | WHK 3.8_1.2 | WHK 3.8_1.4 | WHK 3.8_1.5 | 6 | 3000 – 3600 |
4000 | WHK 4,0_1,1 | WHK 4,0_1,2 | WHK 4,0_1,4 | WHK 4,0_1,5 | 6 | 3000 – 3600 |
4200 | WHK 4,2_1,1 | WHK 4,2_1,2 | WHK 4,2_1,4 | WHK 4,2_1,5 | 8 | 4000 – 4800 |
4400 | WHK 4,4_1,1 | WHK 4,4_1,2 | WHK 4,4_1,4 | WHK 4,4_1,5 | 8 | 4000 – 4800 |
4600 | WHK 4,6_1,1 | WHK 4,6_1,2 | WHK 4,6_1,4 | WHK 4,6_1,5 | 8 | 4000 – 4800 |
4800 | WHK 4,8_1,1 | WHK 4,8_1,2 | WHK 4,8_1,4 | WHK 4,8_1,5 | 8 | 4000 – 4800 |
5000 | WHK 5,0_1,1 | WHK 5,0_1,2 | WHK 5,0_1,4 | WHK 5,0_1,5 | 8 | 4000 – 4800 |
oxytec AG
Feldeggstr. 39
8034 Zürich
TEL: +41 44 214 6294
E-Mail: info@oxytec-ag.com
Váš kontaktní partner:
Dr. Christian Haverkamp
Abychom mohli pokračovat v návštěvě našich webových stránek, potřebujeme váš souhlas. Pokud je vám méně než 16 let a chcete dát souhlas k dobrovolnické službě, musíte požádat o svolení svého rodiče nebo opatrovníka. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie a další technologie. Některé z nich jsou nezbytné, jiné nám pomáhají zlepšovat tyto webové stránky a vaše zkušenosti. Mohou být zpracovávány osobní údaje (např. IP adresy), např. pro personalizované reklamy a obsah nebo měření reklam a obsahu. Další informace o tom, jak vaše údaje používáme, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Svůj výběr můžete kdykoli odvolat nebo upravit v části Nastavení.
Pokud je vám méně než 16 let a chcete dát souhlas k dobrovolnické službě, musíte požádat o svolení svého rodiče nebo opatrovníka. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie a další technologie. Některé z nich jsou nezbytné, jiné nám pomáhají zlepšovat tyto webové stránky a vaše zkušenosti. Mohou být zpracovávány osobní údaje (např. IP adresy), např. pro personalizované reklamy a obsah nebo měření reklam a obsahu. Další informace o tom, jak vaše údaje používáme, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Zde najdete přehled všech používaných souborů cookie. Můžete udělit souhlas s celými kategoriemi nebo zobrazit další informace a vybrat tak pouze některé soubory cookie.