CKA IB

UV ozónový modul s integrovaným předřadníkem
Technische Merkmale
Tento modul s integrovaným předřadníkem je vhodný pro kapoty sporáků, odvětrávané stropy a větrací kanály libovolné velikosti a pro různé požadavky. Eliminuje nežádoucí zápach a udržuje navazující potrubí prakticky bez mastnoty.
Vorteile
Tento modul s integrovaným předřadníkem je vhodný pro kapoty sporáků, odvětrávané stropy a větrací kanály libovolné velikosti a pro různé požadavky. Eliminuje nežádoucí zápach a udržuje navazující potrubí prakticky bez mastnoty.
Einsatz
- Možnost velmi snadné instalace do stávajících systémů
Wichtige Hinweise
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Funktion
- Necitlivost na vlhkost
- Možnost teploty v kapotě až 45 °C
- Aktivně přispívá k požární ochraně
Technologie Material
- UV záření a ozón
Installation Wartung
- Jednoduchá instalace
- Možnost bezproblémové instalace do stávajících systémů
Zusätzliche Infos
- Požadavky úřadů jsou splněny, povolení získána, emise splněny
Technische Daten
Název produktu | vhodné pro m³/h* |
Připojené zatížení ve W | Rozměry v mm (D x Š x V)** |
Hmotnost v kg |
Balení v cm/kg |
200 HO mini IB | 250 – 500 | 140 | 440 x 311 x 92 | 3 | 46 x 30 x 16/3,3 |
300 HO mini IB | 350 – 750 | 200 | 440 x 311 x 92 | 3,5 | 46 x 30 x 16/3,8 |
300 HO midi IB | 500 – 1.000 | 390 | 655 x 311 x 92 | 4 | 70 x 30 x 16/4,3 |
100S IB | 250 – 750 | 90 | 944 x 178 x 92 | 4 | 96 x 38 x 11/4,3 |
200S IB | 750 – 1.500 | 180 | 944 x 301 x 92 | 5,2 | 96 x 38 x 11/5,5 |
300S IB | 1.200 – 1.800 | 270 | 944 x 301 x 92 | 5,9 | 96 x 38 x 11/6,2 |
200 HOS IB | 750 – 1.500 | 190 | 944 x 190 x 92 | 4,5 | 96 x 38 x 11/4,8 |
400 HOS IB | 1.500 – 2.000 | 380 | 944 x 311 x 92 | 6 | 96 x 38 x 11/6,3 |
200L IB | 500 – 1.200 | 180 | 1710 x 178 x 92 | 7 | 176 x 38 x 11/7,3 |
400L IB | 1.200 – 2.500 | 360 | 1710 x 301 x 92 | 8,4 | 176 x 38 x 11/8,7 |
600L IB | 2.500 – 3.500 | 540 | 1710 x 301 x 92 | 9,5 | 176 x 38 x 11/9,8 |
*Orientační hodnota – v závislosti na použití v kuchyni a způsobu vaření (asijská kuchyně, hamburgery atd.) | |||||
**Délka včetně držáku, výška včetně zástrčky |