SHL

Technische Merkmale

Diese Kondensationshaube in Kastenform mit Beleuchtung ist für den Einsatz bei Geräten mit hoher Wasserdampfabgabe (z.B. Geschirrspülmaschine) konzipiert.

Vorteile

Diese Kondensationshaube in Kastenform mit Beleuchtung ist für den Einsatz bei Geräten mit hoher Wasserdampfabgabe (z.B. Geschirrspülmaschine) konzipiert.

Anwendungsgebiete

  • Für Abluft mit erhöhtem Wasserdampf in Küchen

Funktion

  • Mehrere längs angekantete Umlenkungen führen zu erhöhter Auskondensation
  • Das Kondensat wird in umlaufende Sammelrinne abgeleitet

Einsatz

  • Für Abluft mit erhöhtem Wasserdampf in Küchen

Technologie Material

Haubenkörper

  • Edelstahl V2A Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 (rost-und säurebeständig)
  • Oberfläche Feinschliff, K240 gebürstet
  • Materialstärken in den Seitenblechen 1,5 mm
  • Sämtliche Schnittkanten maschinell entgratet
  • Oberes, verdeckt angeordnetes Deckblech luft- und kondensatdicht verschraubt
  • Sammelrinne mit verchromten Ablasshähnen an tiefgezogener Auslaufstelle
    Beleuchtung
  • Einbauleuchte 1-flammig mit LED-Röhren mit lumenoptimierter
    Opaleinfassung
  • Leuchtenkörper mit Sekuritglas in Schutzart IP54
  • Inkl. Elektroverdrahtung bis zur Klemmdose auf dem Haubendach

Installation Wartung

  • Prallbleche zu Reinigungszwecken abnehmbar

Zusätzliche Infos

  • Angaben der Spülmaschinenhersteller beachten

Technische Daten

Länge Haubenbreite in mm/Produktname Anzahl Abscheider Abluftleistung in m³/h (min-max)
900 1000 1200 1400
800 SHL 0,8_0,9 SHL 0,8_1,0 SHL 0,8_1,2 SHL 0,8_1,4 1 500 – 600
1000 SHL 1,0_0,9 SHL 1,0_1,0 SHL 1,0_1,2 SHL 1,0_1,4 1 500 – 600
1200 SHL 1,2_0,9 SHL 1,2_1,0 SHL 1,2_1,2 SHL 1,2_1,4 2 1000 – 1200
1400 SHL 1,4_0,9 SHL 1,4_1,0 SHL 1,4_1,2 SHL 1,4_1,4 2 1500 – 1800
1600 SHL 1,6_0,9 SHL 1,6_1,0 SHL 1,6_1,2 SHL 1,6_1,4 3 2000 – 2400
1800 SHL 1,8_0,9 SHL 1,8_1,0 SHL 1,8_1,2 SHL 1,8_1,4 3 2000 – 2400
2000 SHL 2,0_0,9 SHL 2,0_1,0 SHL 2,0_1,2 SHL 2,0_1,4 3 2000 – 2400
2200 SHL 2,2_0,9 SHL 2,2_1,0 SHL 2,2_1,2 SHL 2,2_1,4 4 2500 – 3000
2400 SHL 2,4_0,9 SHL 2,4_1,0 SHL 2,4_1,2 SHL 2,4_1,4 4 2500 – 3000
2600 SHL 2,6_0,9 SHL 2,6_1,0 SHL 2,6_1,2 SHL 2,6_1,4 4 2500 – 3000
2800 SHL 2,8_0,9 SHL 2,8_1,0 SHL 2,8_1,2 SHL 2,8_1,4 5 3000 – 3600
3000 SHL 3,0_0,9 SHL 3,0_1,0 SHL 3,0_1,2 SHL 3,0_1,4 5 3000 – 3600

Downloads

Sie haben Fragen oder
wünschen ein Angebot?

Sprechen Sie uns an: